Life Fitness
力健 停产目录 Elevation Series Treadmill 跑步机
力健 停产目录 Elevation Series Treadmill 跑步机;官网目录型号,发布方页面参数含Compatible Consoles Discover SE3HD;Deck Type FlexDeck Technology; DX3™;Belt Seigling E8 multi-ply polyester belt (different part #);Running Surface Width 22";Running Surface Length 60";电机 4hp (8.0hp peak) with AC motor with MagnaDrive™ motor controller;Speed Range (mph) 0.5 - 14mph (0.8 - 23 km/h) in 0.1 increments;Step Up Height 10";Handrails 26";Incline 15%;Decline --;Rollers 3.5 inch / 9 centimeter diameter, precision-crowned, front and back;Personal Cooling Fan No;Contact Heart Rate Yes;遥测 Yes;Chest Strap Compatable Yes 等。参数为发布方标称、保留原始单位,未经奥榜实测,不推定可订货性。
- 品牌 / 发布方
- Life Fitness · 力健 Life Fitness
- 型号
- Elevation Series Treadmill
- 产业品类
- 健身器材
- 地区 / 配置
- 地区见原始资料 · 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。
最多 4 条;核对原文与出处,不形成推荐或性能名次。
型号与配置按来源分别保留。规格适用于对应资料范围,请结合场地和使用条件核对。
适用范围
仅限官网产品页已标示的目录型号与文字参数;不推定可订货配置,不转录图片或 PDF 参数或无标签宣传要点。
奥榜点评
力健 Elevation Series Treadmill属于健身器材。据发布方页面,Compatible Consoles Discover SE3HD;Deck Type FlexDeck Technology; DX3™;Belt Seigling E8 multi-ply polyester belt (different part #);Running Surface Width 22";Running Surface Length 60";电机 4hp (8.0hp peak) with AC motor with MagnaDrive™ motor controller;Speed Range (mph) 0.5 - 14mph (0.8 - 23 km/h) in 0.1 increments;Step Up Height 10";Handrails 26";Incline 15%;Decline --;Rollers 3.5 inch / 9 centimeter diameter, precision-crowned, front and back;Personal Cooling Fan No;Contact Heart Rate Yes;遥测 Yes;Chest Strap Compatable Yes 等。
奥榜判断:以上为发布方页面标称参数,保留原始单位与表述,未经奥榜实测,不推定可订货性或性能优劣。
适用场景
- 核对官网型号与参数后再询价
- 按发布方尺寸与重量评估场地
选购要点
- 核对外观尺寸与重量
- 核对型号与页面参数是否一致
- 向厂家索取当期可订货配置与认证文件
同类比较
库内同类条目参数均为发布方标称,不做名次或性能排序。
来源限定参数
Compatible Consoles
Discover SE3HD
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Deck Type
FlexDeck Technology; DX3™
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Belt
Seigling E8 multi-ply polyester belt (different part #)
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Running Surface Width
22"
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Running Surface Length
60"
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
电机
4hp (8.0hp peak) with AC motor with MagnaDrive™ motor controller
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Speed Range (mph)
0.5 - 14mph (0.8 - 23 km/h) in 0.1 increments
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Step Up Height
10"
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Handrails
26"
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Incline
15%
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Decline
--
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Rollers
3.5 inch / 9 centimeter diameter, precision-crowned, front and back
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Personal Cooling Fan
No
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Contact Heart Rate
Yes
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
遥测
Yes
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Chest Strap Compatable
Yes
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Remote Resistance
Yes
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Lower Side Rail Material
Aluminum
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
End Caps
Plastic
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Maximum User Weight
400 lbs
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Length
83"
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Width
37"
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
高度
63.5"
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Unit Weight
425 lbs
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
颜色
Black Onyx, Arctic Silver
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
电源要求
Dedicated 120 volts/20 amp circuit (voltage may vary outside U.S.)
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Stride Length Max
Yes
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Shipping Length
87" (221 cm)
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Shipping Width
43" (110 cm)
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Shipping Height
26" (66 cm)
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Shipping Unit Weight
Domestic: 505 lbs (229kg); International: 508 lbs (231kg)
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Frame Warranty
7
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Mechanical Warranty
1
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Labor Warranty
1
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
| 参数 | 原始值与单位 | 条件、范围与来源 |
|---|---|---|
| Compatible Consoles | Discover SE3HD | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Deck Type | FlexDeck Technology; DX3™ | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Belt | Seigling E8 multi-ply polyester belt (different part #) | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Running Surface Width | 22" | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Running Surface Length | 60" | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| 电机 | 4hp (8.0hp peak) with AC motor with MagnaDrive™ motor controller | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Speed Range (mph) | 0.5 - 14mph (0.8 - 23 km/h) in 0.1 increments | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Step Up Height | 10" | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Handrails | 26" | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Incline | 15% | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Decline | -- | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Rollers | 3.5 inch / 9 centimeter diameter, precision-crowned, front and back | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Personal Cooling Fan | No | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Contact Heart Rate | Yes | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| 遥测 | Yes | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Chest Strap Compatable | Yes | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Remote Resistance | Yes | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Lower Side Rail Material | Aluminum | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| End Caps | Plastic | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Maximum User Weight | 400 lbs | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Length | 83" | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Width | 37" | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| 高度 | 63.5" | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Unit Weight | 425 lbs | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| 颜色 | Black Onyx, Arctic Silver | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| 电源要求 | Dedicated 120 volts/20 amp circuit (voltage may vary outside U.S.) | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Stride Length Max | Yes | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Shipping Length | 87" (221 cm) | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Shipping Width | 43" (110 cm) | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Shipping Height | 26" (66 cm) | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Shipping Unit Weight | Domestic: 505 lbs (229kg); International: 508 lbs (231kg) | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Frame Warranty | 7 | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Mechanical Warranty | 1 | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Labor Warranty | 1 | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
来源与取得时间
有据可查的资料日期
- 资料取得记录

