来源观察 · 无名次
商用跑步机官网参数披露观察(本站样本)
本站已收录、订货型号层级、商用跑步机样本内的官网参数披露观察,按七个采购维度是否有官网可追溯数值计分并并列,不发布名次,也不是销量、性能或推荐购机榜。维度等权:驱动功率、跑带面积、速度范围、坡度范围、外形尺寸、重量、最大使用者质量。品牌须有至少3个基础系列、至少3款可比较型号。缺失记0不等于机器性能为0。澳瑞特因规格面板未采到静态数值不入样。
当前结果是来源观察里的样本内金额排序。样本内次序不代表全行业名次。综合指数未发布。
完整维度占比 · 2026
13 条来源观察;缺值不填补
← 表格可横向滑动,右侧查看来源与原字段 →
| 对象 · 期间 | 报告值 / 展示单位(换算见原字段) | 证据 | |
|---|---|---|---|
| — | 力玄2026 | 100.0% | 原来源 1 ↗ 原来源 2 ↗ 原来源 3 ↗ 原页/定位: library snapshot 2026-11-11; 3 configs / 3 series出处、原值与使用范围
|
| — | 康林2026 | 100.0% | 原来源 1 ↗ 原来源 2 ↗ 原来源 3 ↗ 原页/定位: library snapshot 2026-11-11; 12 configs / 4 series出处、原值与使用范围
|
| — | 宝德龙2026 | 85.7% | 原来源 1 ↗ 原来源 2 ↗ 原来源 3 ↗ 原页/定位: library snapshot 2026-11-11; 5 configs / 5 series出处、原值与使用范围
|
| — | 驰健2026 | 85.7% | 原来源 1 ↗ 原来源 2 ↗ 原来源 3 ↗ 原页/定位: library snapshot 2026-11-11; 3 configs / 3 series出处、原值与使用范围
|
| — | 康强2026 | 82.9% | 原来源 1 ↗ 原来源 2 ↗ 原来源 3 ↗ 原页/定位: library snapshot 2026-11-11; 8 configs / 5 series出处、原值与使用范围
|
| — | 英派斯2026 | 78.6% | 原来源 1 ↗ 原来源 2 ↗ 原来源 3 ↗ 原页/定位: library snapshot 2026-11-11; 7 configs / 6 series出处、原值与使用范围
|
| — | 朗硕2026 | 70.1% | 原来源 1 ↗ 原来源 2 ↗ 原来源 3 ↗ 原页/定位: library snapshot 2026-11-11; 11 configs / 11 series出处、原值与使用范围
|
| — | 万年青2026 | 67.0% | 原来源 1 ↗ 原来源 2 ↗ 原来源 3 ↗ 原页/定位: library snapshot 2026-11-11; 13 configs / 13 series出处、原值与使用范围
|
| — | 鑫瑞2026 | 52.4% | 原来源 1 ↗ 原来源 2 ↗ 原来源 3 ↗ 原页/定位: library snapshot 2026-11-11; 3 configs / 3 series出处、原值与使用范围
|
| — | 畅跑 / Ciapo2026 | 45.7% | 原来源 1 ↗ 原来源 2 ↗ 原来源 3 ↗ 原页/定位: library snapshot 2026-11-11; 5 configs / 5 series出处、原值与使用范围
|
| — | 铁人2026 | 42.9% | 原来源 1 ↗ 原来源 2 ↗ 原来源 3 ↗ 原页/定位: library snapshot 2026-11-11; 5 configs / 5 series出处、原值与使用范围
|
| — | 布莱特威 / Brightway2026 | 40.0% | 原来源 1 ↗ 原来源 2 ↗ 原来源 3 ↗ 原页/定位: library snapshot 2026-11-11; 5 configs / 5 series出处、原值与使用范围
|
| — | 立久佳2026 | 22.4% | 原来源 1 ↗ 原来源 2 ↗ 原来源 3 ↗ 原页/定位: library snapshot 2026-11-11; 7 configs / 7 series出处、原值与使用范围
|
如何阅读与复算
同一本站快照内,商用跑步机按七个采购维度是否有官网可追溯数值计分:配置分=完整维度÷适用维度,系列取均值,品牌按基础系列等权。只比较订货型号层级;至少3个系列、3款可比较型号才列入本观察。不发布名次,也不是性能、销量或推荐购机。
上表展示值/单位、原数词/单位、来源定位和阅读范围均可展开核对;空白表示未披露,不填补;换算不增加原报告精度。

