同主体/同类别报告序列
限上体育、娱乐用品零售
全国限额以上单位;体育、娱乐用品类,非纯体育市场。2026-10-04现行数据库版本;年度报告单位范围会变化。金额比值不替代官方同比,不计算基期指数。
当前结果是来源观察里的样本内金额排序。样本内次序不代表全行业名次。综合指数未发布。
报告金额 · 2019–2025
7 条来源观察;缺值不填补
← 表格可横向滑动,右侧查看来源与原字段 →
| 对象 · 期间 | 报告值 / 展示单位(换算见原字段) | 证据 | |
|---|---|---|---|
| — | 全国限上报告单位2019 · 2019-01-01 — 2019-12-31 | 693.5亿元 | 原来源 ↗ 原页/定位: 公开表格第2数据行;2019年12月列;UI路径 月度数据/国内贸易/限上单位商品零售类值/体育、娱乐用品类出处、原值与使用范围
|
| — | 全国限上报告单位2020 · 2020-01-01 — 2020-12-31 | 774.2亿元 | 原来源 ↗ 原页/定位: 公开表格第2数据行;2020年12月列;UI路径 月度数据/国内贸易/限上单位商品零售类值/体育、娱乐用品类出处、原值与使用范围
|
| — | 全国限上报告单位2021 · 2021-01-01 — 2021-12-31 | 1059.7亿元 | 原来源 ↗ 原页/定位: 公开表格第2数据行;2021年12月列;UI路径 月度数据/国内贸易/限上单位商品零售类值/体育、娱乐用品类出处、原值与使用范围
|
| — | 全国限上报告单位2022 · 2022-01-01 — 2022-12-31 | 1095.6亿元 | 原来源 ↗ 原页/定位: 公开表格第2数据行;2022年12月列;UI路径 月度数据/国内贸易/限上单位商品零售类值/体育、娱乐用品类出处、原值与使用范围
|
| — | 全国限上报告单位2023 · 2023-01-01 — 2023-12-31 | 1185.5亿元 | 原来源 ↗ 原页/定位: 公开表格第2数据行;2023年12月列;UI路径 月度数据/国内贸易/限上单位商品零售类值/体育、娱乐用品类出处、原值与使用范围
|
| — | 全国限上报告单位2024 · 2024-01-01 — 2024-12-31 | 1415.4亿元 | 原来源 ↗ 原页/定位: 公开表格第2数据行;2024年12月列;UI路径 月度数据/国内贸易/限上单位商品零售类值/体育、娱乐用品类出处、原值与使用范围
|
| — | 全国限上报告单位2025 · 2025-01-01 — 2025-12-31 | 1702.8亿元 | 原来源 ↗ 原页/定位: 公开表格第2数据行;2025年12月列;UI路径 月度数据/国内贸易/限上单位商品零售类值/体育、娱乐用品类出处、原值与使用范围
|
如何阅读与复算
金额取各年12月累计原报告值;官方同比直接取对应原同比观察,不用相邻金额比值替代。期間筛选只截取报告点,不重算同比或基期指数。现行数据库读取版本为2026-10-04,年度报告单位范围可能变化。
上表展示值/单位、原数词/单位、来源定位和阅读范围均可展开核对;空白表示未披露,不填补;换算不增加原报告精度。

