综合影响力指数 · 前十样本
室外健身器材综合影响力指数
按已公布权重计分,再按该公司有数据的指标把权重重新归一,满分100。七项指标及权重为:2026年中国体博会可归属室外健身器材或户外路径的展位面积22(百分制公开权重)(按本榜计分池最大面积线性折算);2025年与2026年连续两届参展记8分,单届记4分;国际单项联合会、世界级赛事组织方或奥林匹克组委会官网公布的官方供应商、官方合作伙伴或官方用器等任命记28分。产品或器材认证(包括NSCC、中体联、国际篮联或世界羽联Approved等核准标识)不等于任命;企业官网自称奥运供应商或指定、而组织方官网未能核到原文的,也不计任命;场馆或社区项目案例、政府采购中标、国内协会会员或行业联盟理事,均不计任命。可按本品类主体归属的专利件数20分;高新技术企业证书6分;专精特新4分;标准起草累计项数12分(平方根折算)。本榜计分对象是主业可归为室外健身器材、户外路径,或同时包含该品类与儿童户外游乐的主体;仅经营幼儿教玩具、室内淘气堡、室内商用健身器材或信息软件,且不能按室外健身拆分的综合集团整司展位,不把其全部面积计入。2026年中国体博会把室外健身与儿童游乐放在同一分组,仍须按主业是否可归属室外健身或户外路径判断,不把其他分组或其他品类的面积转入本榜。全部七项固定满分100分,未公开数字记0分、不缩减分母;已核验的缺席(未参展、未见官方任命)记0,仍计入分母。入池须主业可明确归属,并至少具备一项强指标:可归属的2025或2026年体博会展位、联合会或赛事组织方官网公布的官方任命,或官网、年报列出编号或明确下限的可计数专利。仅有无编号高新自称、国内协会会员、项目案例或认证,不入池。同分先比2026年面积,再比2025年面积,仍相同则按2026年展位号排序。可核验主体不足十家时如实列示,超过十家时按得分取前十,不凑名次。不是口碑、中标或市场份额榜。
综合影响力得分按已公布公开指标与权重计算,非市场份额、产销量或口碑。
综合影响力得分 · 2026
13 条来源观察;缺值不填补(其中进入排序 10 条,未排入次序 3 条)
← 表格可横向滑动,右侧查看来源与原字段 →
| 样本内次序 | 对象 · 期间 | 报告值 / 展示单位(换算见原字段) | 证据 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南京万德体育产业集团有限公司2026年版综合影响力(百分制公开权重);展位面积取中国体博会名录平台字段,任命取国际单项联合会、赛事组织方或奥林匹克组委会官网,资质与专利取官网或年报可见表述 | 61.52分 | 原来源 1 ↗ 原来源 2 ↗ 原来源 3 ↗ 原来源 4 ↗ 原来源 5 ↗ 原页/定位: 2026年中国体博会「室外健身/儿童游乐」分组展位面积231平方米(展位A6015);2025年同一分组也出现(208平方米),连续两届。官网英文关于页写明该公司制造室外健身器材、户外与室内游乐设施,主业可归到本榜。荣誉资质页写明已获得300余项国家专利、参与三十余项国家标准的制定和修订,并列有2025年高新技术企业证书和江苏省专精特新中小企业证书;全国标准信息公共服务平台将南京万德体育产业集团有限公司列为GB 34272-2025的主要起草单位之一。专利按下限300件、标准按下限30项计分。未见国际单项联合会、世界级赛事组织方或奥林匹克组委会官网公布的官方任命,官方任命。本条只按这一法律名称计分,不把官网所称子公司或其他姐妹品牌并入。【百分制公开权重计分明细】2026可归属展位231㎡(池内最高441㎡)计11.52/22分;连续参展(2届)计8.00/8分;联合会或奥运组织方官网任命计0.00/28分;可计数专利300件计20.00/20分;标准起草30项计12.00/12分;有效高新证书计6.00/6分;有效专精特新计4.00/4分;有效权重合计100分(未公开项记0分、不缩减分母),综合得分61.52分。已进入前十(样本内第 1 位)。分数按已公布规则计算,不是市场份额或口碑。认证不等于任命。出处、原值与使用范围
|
| 2 | 山东世纪星文体器材有限公司2026年版综合影响力(百分制公开权重);展位面积取中国体博会名录平台字段,任命取国际单项联合会、赛事组织方或奥林匹克组委会官网,资质与专利取官网或年报可见表述 | 42.11分 | 原来源 1 ↗ 原来源 2 ↗ 原来源 3 ↗ 原页/定位: 2026年该分组展位面积441平方米(展位A6002)(为本榜计分池最大面积)。2025年同一法律名称出现在场馆设施、营造及地坪分组,不属于可归属的室外健身分组,连续参展按只出现一届,不把当年地坪分组面积转入本榜。官网写明业务包括智能室外健身器材和健身路径,2026年展位按该分组归属。荣誉资质页写明28项发明专利,并称国家级高新技术企业和山东省专精特新中小企业。未见联合会或奥林匹克组委会官网任命,官方任命。官网HTTPS证书与主机名不匹配,本次读取其HTTP页面。标准起草未见可计数来源,未见可计数公开披露(本项记0分,固定满分100分不缩减分母)。【百分制公开权重计分明细】2026可归属展位441㎡(池内最高441㎡)计22.00/22分;连续参展(1届)计4.00/8分;联合会或奥运组织方官网任命计0.00/28分;可计数专利28件计6.11/20分;标准起草未见可核项数计0.00/12分;有效高新证书计6.00/6分;有效专精特新计4.00/4分;有效权重合计100分(未公开项记0分、不缩减分母),综合得分42.11分。已进入前十(样本内第 2 位)。分数按已公布规则计算,不是市场份额或口碑。认证不等于任命。出处、原值与使用范围
|
| 3 | 江苏杰威体育设施有限公司2026年版综合影响力(百分制公开权重);展位面积取中国体博会名录平台字段,任命取国际单项联合会、赛事组织方或奥林匹克组委会官网,资质与专利取官网或年报可见表述 | 32.97分 | 原来源 1 ↗ 原来源 2 ↗ 原页/定位: 2026年该分组展位面积300平方米(展位A5109);2025年同一分组也出现(286平方米),连续两届。官网列出室外健身器材产品线,并称获高新技术企业和江苏专精特新企业等荣誉。官网所称国际篮联认证、国际羽联认证属于产品认证,不等于联合会官网任命,官方任命。官网HTTPS证书与主机名不匹配,本次读取其HTTP首页。未见可计数专利件数,专利和标准项未见可计数公开披露(本项记0分,固定满分100分不缩减分母)。【百分制公开权重计分明细】2026可归属展位300㎡(池内最高441㎡)计14.97/22分;连续参展(2届)计8.00/8分;联合会或奥运组织方官网任命计0.00/28分;可计数专利未见可核件数计0.00/20分;标准起草未见可核项数计0.00/12分;有效高新证书计6.00/6分;有效专精特新计4.00/4分;有效权重合计100分(未公开项记0分、不缩减分母),综合得分32.97分。已进入前十(样本内第 3 位)。分数按已公布规则计算,不是市场份额或口碑。认证不等于任命。出处、原值与使用范围
|
| 4 | 沧州市益奥特体育装备有限公司2026年版综合影响力(百分制公开权重);展位面积取中国体博会名录平台字段,任命取国际单项联合会、赛事组织方或奥林匹克组委会官网,资质与专利取官网或年报可见表述 | 26.36分 | 原来源 1 ↗ 原来源 2 ↗ 原页/定位: 2026年该分组展位面积231平方米(展位A6010);2025年同一分组也出现(182平方米),连续两届。官网列明二代智能健身路径和室外健身器材等主营。官网新闻写明“凭借35项国家专利”,专利按35件计分。官网所称执行GB 19272-2024、NSCC或中体联认证,属于产品标准符合或认证,不是标准起草计数,也不是联合会官网任命;公司新闻中的赛事器材中标同样不是组织方官网任命,官方任命。官网HTTPS证书与主机名不匹配,本次读取其HTTP首页。高新、专精特新和标准项未见可计数来源,未见可计数公开披露(本项记0分,固定满分100分不缩减分母)。【百分制公开权重计分明细】2026可归属展位231㎡(池内最高441㎡)计11.52/22分;连续参展(2届)计8.00/8分;联合会或奥运组织方官网任命计0.00/28分;可计数专利35件计6.83/20分;标准起草未见可核项数计0.00/12分;有效高新证书计0.00/6分;有效专精特新计0.00/4分;有效权重合计100分(未公开项记0分、不缩减分母),综合得分26.36分。已进入前十(样本内第 4 位)。分数按已公布规则计算,不是市场份额或口碑。认证不等于任命。出处、原值与使用范围
|
| 5 | 武汉昊康体育产业发展有限公司2026年版综合影响力(百分制公开权重);展位面积取中国体博会名录平台字段,任命取国际单项联合会、赛事组织方或奥林匹克组委会官网,资质与专利取官网或年报可见表述 | 24.76分 | 原来源 1 ↗ 原来源 2 ↗ 原页/定位: 2026年该分组展位面积336平方米(展位A6001);2025年同一分组也出现(247平方米),连续两届。官网公司简介列明室外健身器材、智能公共健身设施和智慧体育公园等业务,主业可归到本榜。简介所称中国室外健身器材技术联盟理事、行业协会职务和国家或省级产业示范单位,属于协会或产业称号,不是联合会或赛事组织方官网任命,官方任命。官网HTTPS为自签名证书,本次读取其HTTP简介页。未见列出编号或明确下限的可计数专利,专利等项未见可计数公开披露(本项记0分,固定满分100分不缩减分母)。【百分制公开权重计分明细】2026可归属展位336㎡(池内最高441㎡)计16.76/22分;连续参展(2届)计8.00/8分;联合会或奥运组织方官网任命计0.00/28分;可计数专利未见可核件数计0.00/20分;标准起草未见可核项数计0.00/12分;有效高新证书计0.00/6分;有效专精特新计0.00/4分;有效权重合计100分(未公开项记0分、不缩减分母),综合得分24.76分。已进入前十(样本内第 5 位)。分数按已公布规则计算,不是市场份额或口碑。认证不等于任命。出处、原值与使用范围
|
| 6 | 河北威尔特体育用品有限公司2026年版综合影响力(百分制公开权重);展位面积取中国体博会名录平台字段,任命取国际单项联合会、赛事组织方或奥林匹克组委会官网,资质与专利取官网或年报可见表述 | 24.58分 | 原来源 1 ↗ 原来源 2 ↗ 原页/定位: 2026年该分组展位面积88平方米(展位A8020);2025年同一分组也出现(91平方米),连续两届。官网关于页列出健身器材、NSCC室外健身路径和智慧康养健身等系列,主业可归到本榜。该页写明2017年被评为高新技术企业并在2020年复审,2018年被认定为河北省专精特新中小企业,并称2021年2月参加GB/T 19851.1国家标准修订,标准按1项计分。该页“认证产品取得各类专利近40项”没有给出明确下限,本榜不按可计数专利采用。省重大科技冬奥专项属于国内科研项目,不是奥林匹克组委会或国际单项联合会官网任命,官方任命。【百分制公开权重计分明细】2026可归属展位88㎡(池内最高441㎡)计4.39/22分;连续参展(2届)计8.00/8分;联合会或奥运组织方官网任命计0.00/28分;可计数专利未见可核件数计0.00/20分;标准起草1项计2.19/12分;有效高新证书计6.00/6分;有效专精特新计4.00/4分;有效权重合计100分(未公开项记0分、不缩减分母),综合得分24.58分。已进入前十(样本内第 6 位)。分数按已公布规则计算,不是市场份额或口碑。认证不等于任命。出处、原值与使用范围
|
| 7 | 山东京奥体育器材有限公司2026年版综合影响力(百分制公开权重);展位面积取中国体博会名录平台字段,任命取国际单项联合会、赛事组织方或奥林匹克组委会官网,资质与专利取官网或年报可见表述 | 24.34分 | 原来源 1 ↗ 原来源 2 ↗ 原页/定位: 2026年该分组展位面积96平方米(展位A8021);2025年同一分组也出现(143平方米),连续两届。官网列出健身路径和智能景观健身器材等系列,主业可归到本榜。首页写明“公司拥有国家专利百余项”,专利按下限100件计分。未见联合会官网任命,官方任命。官网HTTPS证书与主机名不匹配,本次读取其HTTP首页。高新、专精特新和标准项未见可计数来源,未见可计数公开披露(本项记0分,固定满分100分不缩减分母)。【百分制公开权重计分明细】2026可归属展位96㎡(池内最高441㎡)计4.79/22分;连续参展(2届)计8.00/8分;联合会或奥运组织方官网任命计0.00/28分;可计数专利100件计11.55/20分;标准起草未见可核项数计0.00/12分;有效高新证书计0.00/6分;有效专精特新计0.00/4分;有效权重合计100分(未公开项记0分、不缩减分母),综合得分24.34分。已进入前十(样本内第 7 位)。分数按已公布规则计算,不是市场份额或口碑。认证不等于任命。出处、原值与使用范围
|
| 8 | 三河市桂宇星体育用品有限公司2026年版综合影响力(百分制公开权重);展位面积取中国体博会名录平台字段,任命取国际单项联合会、赛事组织方或奥林匹克组委会官网,资质与专利取官网或年报可见表述 | 18.48分 | 原来源 ↗ 原页/定位: 2026年该分组展位面积210平方米(展位A6008);2025年同一分组也出现(98平方米),连续两届。展会名录将其归入全民健身室外器材及儿少运动游乐。名录所填官网HTTPS证书已过期,其HTTP robots返回403,本次不读取该站点,也不把证书过期或禁止抓取的页面强行打开。未见联合会官网任命或可计数专利,任命,专利等项未见可计数公开披露(本项记0分,固定满分100分不缩减分母)。【百分制公开权重计分明细】2026可归属展位210㎡(池内最高441㎡)计10.48/22分;连续参展(2届)计8.00/8分;联合会或奥运组织方官网任命计0.00/28分;可计数专利未见可核件数计0.00/20分;标准起草未见可核项数计0.00/12分;有效高新证书计0.00/6分;有效专精特新计0.00/4分;有效权重合计100分(未公开项记0分、不缩减分母),综合得分18.48分。已进入前十(样本内第 8 位)。分数按已公布规则计算,不是市场份额或口碑。认证不等于任命。出处、原值与使用范围
|
| 9 | 沧州椃烁体育器材有限公司2026年版综合影响力(百分制公开权重);展位面积取中国体博会名录平台字段,任命取国际单项联合会、赛事组织方或奥林匹克组委会官网,资质与专利取官网或年报可见表述 | 13.39分 | 原来源 1 ↗ 原来源 2 ↗ 原页/定位: 2026年该分组展位面积108平方米(展位A6020);2025年同一分组也出现(9平方米),连续两届。官网列出室外健身路径和室外健身器材产品线,主业可归到本榜。页面所称国际篮联、世界羽联或NSCC认证属于产品认证,不等于任命,官方任命。官网HTTPS连接被拒绝,本次读取其HTTP首页。未见可计数专利,专利等项未见可计数公开披露(本项记0分,固定满分100分不缩减分母)。【百分制公开权重计分明细】2026可归属展位108㎡(池内最高441㎡)计5.39/22分;连续参展(2届)计8.00/8分;联合会或奥运组织方官网任命计0.00/28分;可计数专利未见可核件数计0.00/20分;标准起草未见可核项数计0.00/12分;有效高新证书计0.00/6分;有效专精特新计0.00/4分;有效权重合计100分(未公开项记0分、不缩减分母),综合得分13.39分。已进入前十(样本内第 9 位)。分数按已公布规则计算,不是市场份额或口碑。认证不等于任命。出处、原值与使用范围
|
| 10 | 永浪集团有限公司2026年版综合影响力(百分制公开权重);展位面积取中国体博会名录平台字段,任命取国际单项联合会、赛事组织方或奥林匹克组委会官网,资质与专利取官网或年报可见表述 | 12.93分 | 原来源 1 ↗ 原来源 2 ↗ 原来源 3 ↗ 原页/定位: 2026年该分组展位面积55平方米(展位A8022);2025年同一分组也出现(54平方米),连续两届。官网以无动力游乐和学前教育装备为主,同时把户外健身路径列为产品系列之一,本榜按其可归属的室外路径产品线和该分组展位计面积,不把集团内未单独核验的其他法人并入。全国标准信息公共服务平台将永浪集团有限公司列为GB 34272-2025的主要起草单位之一,标准按1项计分。未见联合会官网任命或可计数专利,任命,专利等项未见可计数公开披露(本项记0分,固定满分100分不缩减分母)。【百分制公开权重计分明细】2026可归属展位55㎡(池内最高441㎡)计2.74/22分;连续参展(2届)计8.00/8分;联合会或奥运组织方官网任命计0.00/28分;可计数专利未见可核件数计0.00/20分;标准起草1项计2.19/12分;有效高新证书计0.00/6分;有效专精特新计0.00/4分;有效权重合计100分(未公开项记0分、不缩减分母),综合得分12.93分。已进入前十(样本内第 10 位)。分数按已公布规则计算,不是市场份额或口碑。认证不等于任命。出处、原值与使用范围
|
前十以外已核验观察对象(已计分,不凑次序、不排末位)
← 表格可横向滑动,右侧查看来源与原字段 →
| 对象 · 期间 | 报告值 / 展示单位(换算见原字段) | 证据 | |
|---|---|---|---|
| — | 山东鲁华文体器材有限公司2026年版综合影响力(百分制公开权重);展位面积取中国体博会名录平台字段,任命取国际单项联合会、赛事组织方或奥林匹克组委会官网,资质与专利取官网或年报可见表述 | 11.48分 | 原来源 ↗ 原页/定位: 2026年该分组展位面积150平方米(展位A6019)。2025年同一分组未见该主体,只出现一届。展会名录将其归入全民健身室外器材及儿少运动游乐。名录所填官网HTTPS握手失败,HTTP首页返回网站加速壳层、没有可核的公司正文,本次不以该站计专利或资质。未见联合会官网任命,官方任命,专利等项未见可计数公开披露(本项记0分,固定满分100分不缩减分母)。【百分制公开权重计分明细】2026可归属展位150㎡(池内最高441㎡)计7.48/22分;连续参展(1届)计4.00/8分;联合会或奥运组织方官网任命计0.00/28分;可计数专利未见可核件数计0.00/20分;标准起草未见可核项数计0.00/12分;有效高新证书计0.00/6分;有效专精特新计0.00/4分;有效权重合计100分(未公开项记0分、不缩减分母),综合得分11.48分。已计算分数,未进入前十,不排在末位,也不用其他指标凑名次。分数按已公布规则计算,不是市场份额或口碑。认证不等于任命。出处、原值与使用范围
|
| — | 沧州鑫达体育器材有限公司2026年版综合影响力(百分制公开权重);展位面积取中国体博会名录平台字段,任命取国际单项联合会、赛事组织方或奥林匹克组委会官网,资质与专利取官网或年报可见表述 | 11.23分 | 原来源 ↗ 原页/定位: 2026年该分组展位面积145平方米(展位A6006)。2025年该法律名称出现在专业体育器材分组,不属于可归属的室外健身分组,连续参展按只出现一届,不把当年专业器材分组面积转入本榜。2026年名录未填写官网,此前使用过的域名本次连接被拒绝,不以该站计分。未见联合会官网任命或可计数专利,任命,专利等项未见可计数公开披露(本项记0分,固定满分100分不缩减分母)。【百分制公开权重计分明细】2026可归属展位145㎡(池内最高441㎡)计7.23/22分;连续参展(1届)计4.00/8分;联合会或奥运组织方官网任命计0.00/28分;可计数专利未见可核件数计0.00/20分;标准起草未见可核项数计0.00/12分;有效高新证书计0.00/6分;有效专精特新计0.00/4分;有效权重合计100分(未公开项记0分、不缩减分母),综合得分11.23分。已计算分数,未进入前十,不排在末位,也不用其他指标凑名次。分数按已公布规则计算,不是市场份额或口碑。认证不等于任命。出处、原值与使用范围
|
| — | 沧州脉动体育器材有限公司2026年版综合影响力(百分制公开权重);展位面积取中国体博会名录平台字段,任命取国际单项联合会、赛事组织方或奥林匹克组委会官网,资质与专利取官网或年报可见表述 | 10.69分 | 原来源 ↗ 原页/定位: 2026年该分组展位面积54平方米(展位A8013);2025年同一分组也出现(108平方米),连续两届。展会名录将其归入全民健身室外器材及儿少运动游乐。名录所填官网HTTP与HTTPS均连接超时,本次不读取该站点。未见联合会官网任命或可计数专利,任命,专利等项未见可计数公开披露(本项记0分,固定满分100分不缩减分母)。【百分制公开权重计分明细】2026可归属展位54㎡(池内最高441㎡)计2.69/22分;连续参展(2届)计8.00/8分;联合会或奥运组织方官网任命计0.00/28分;可计数专利未见可核件数计0.00/20分;标准起草未见可核项数计0.00/12分;有效高新证书计0.00/6分;有效专精特新计0.00/4分;有效权重合计100分(未公开项记0分、不缩减分母),综合得分10.69分。已计算分数,未进入前十,不排在末位,也不用其他指标凑名次。分数按已公布规则计算,不是市场份额或口碑。认证不等于任命。出处、原值与使用范围
|
如何阅读与复算
室外健身器材按百分制公开权重口径计算综合影响力(官方任命28、展位面积22、连续参展8、有效专利20、标准起草12、高新技术6、专精特新4);未公开项记0分且不缩减分母。认证不等于任命。不是实验室或中标排名。
上表展示值/单位、原数词/单位、来源定位和阅读范围均可展开核对;空白表示未披露,不填补;换算不增加原报告精度。

