Sports-ground area per capita
2024 · Reported area per capita · 20 source observations in administrative-code order, not a national population or ranking. Hunan 2.88 is isolated for denominator inconsistency; rounding compatibility does not establish identical denominators. Shanghai uses national scope 2.43, not expanded 2.65; Zhejiang original bulletin and Xinjiang/Corps scope remain unresolved.
| Order in sample | Subject | Reported value & unit | Period / scope note | Source & scope |
|---|---|---|---|---|
| — | 110000 | 3.26m²/person | 一 总体情况及主要数据表 | Original values & sources → |
| — | 130000 | 3.09m²/person | 一 总体情况 | Original values & sources → |
| — | 140000 | 2.72m²/person | 一 总体情况 | Original values & sources → |
| — | 210000 | 2.78m²/person | PDF1 一 总体情况 | Original values & sources → |
| — | 220000 | 2.58m²/person | 附件PDF1 一 总体情况 | Original values & sources → |
| — | 230000 | 2.58m²/person | 一 总体情况 | Original values & sources → |
| — | 310000 | 2.43m²/person | 一 总体情况(一) | Original values & sources → |
| — | 320000 | 4.46m²/person | 一 总体情况及主要数据表 | Original values & sources → |
| — | 330000 | 3.17m²/person | 总局转载2024年浙江省体育场地统计出炉 | Original values & sources → |
| — | 350000 | 3.05m²/person | 一 总体情况及文末注 | Original values & sources → |
| — | 360000 | 2.90m²/person | 附件PDF1 一 总体情况 | Original values & sources → |
| — | 370000 | 2.97m²/person | 附件一 总体情况 | Original values & sources → |
| — | 410000 | 2.77m²/person | PDF1总体情况 | Original values & sources → |
| — | 420000 | 3.19m²/person | 一 总体情况 | Original values & sources → |
| — | 440000 | 2.91m²/person | 一 总体情况 | Original values & sources → |
| — | 460000 | 4.18m²/person | 一 总体情况 | Original values & sources → |
| — | 500000 | 3.21m²/person | 一 总体情况 | Original values & sources → |
| — | 520000 | 2.66m²/person | 一 总体情况 | Original values & sources → |
| — | 640000 | 3.51m²/person | 一 总体情况 | Original values & sources → |
| — | 650000 | 2.88m²/person | 正文第1张公报图一 总体情况 | Original values & sources → |






