人均体育场地面积
2024 · 原公告人均面积 · 20地来源观察,行政码并列,非全国总体/名次。湖南2.88分母问题隔离;20个人口舍入相容不证明同分母。上海采用国家制度2.43而非广义2.65;浙江原公告与新疆兵团范围待清。
| 样本内次序 | 研究对象 | 披露数值与单位 | 统计期间 / 口径说明 | 来源与范围 |
|---|---|---|---|---|
| — | 北京 | 3.26平方米/人 | 一 总体情况及主要数据表 | 原值与全部来源 → |
| — | 河北 | 3.09平方米/人 | 一 总体情况 | 原值与全部来源 → |
| — | 山西 | 2.72平方米/人 | 一 总体情况 | 原值与全部来源 → |
| — | 辽宁 | 2.78平方米/人 | PDF1 一 总体情况 | 原值与全部来源 → |
| — | 吉林 | 2.58平方米/人 | 附件PDF1 一 总体情况 | 原值与全部来源 → |
| — | 黑龙江 | 2.58平方米/人 | 一 总体情况 | 原值与全部来源 → |
| — | 上海 | 2.43平方米/人 | 一 总体情况(一) | 原值与全部来源 → |
| — | 江苏 | 4.46平方米/人 | 一 总体情况及主要数据表 | 原值与全部来源 → |
| — | 浙江 | 3.17平方米/人 | 总局转载2024年浙江省体育场地统计出炉 | 原值与全部来源 → |
| — | 福建 | 3.05平方米/人 | 一 总体情况及文末注 | 原值与全部来源 → |
| — | 江西 | 2.90平方米/人 | 附件PDF1 一 总体情况 | 原值与全部来源 → |
| — | 山东 | 2.97平方米/人 | 附件一 总体情况 | 原值与全部来源 → |
| — | 河南 | 2.77平方米/人 | PDF1总体情况 | 原值与全部来源 → |
| — | 湖北 | 3.19平方米/人 | 一 总体情况 | 原值与全部来源 → |
| — | 广东 | 2.91平方米/人 | 一 总体情况 | 原值与全部来源 → |
| — | 海南 | 4.18平方米/人 | 一 总体情况 | 原值与全部来源 → |
| — | 重庆 | 3.21平方米/人 | 一 总体情况 | 原值与全部来源 → |
| — | 贵州 | 2.66平方米/人 | 一 总体情况 | 原值与全部来源 → |
| — | 宁夏 | 3.51平方米/人 | 一 总体情况 | 原值与全部来源 → |
| — | 新疆 | 2.88平方米/人 | 正文第1张公报图一 总体情况 | 原值与全部来源 → |






