体育照明综合影响力指数
2026 · 综合影响力指数 · 按已公布权重计分,再按该公司有数据的指标把权重重新归一,满分100。七项指标及权重为:2026年中国体博会可归属本品类的展位面积22(百分制公开权重)(按本榜候选池最大面积线性折算);2025年与2026年连续两届参展记8分,单届记4分;认证不等于任命。国际单项联合会、世界级赛事组织方或奥林匹克组委会官网公布的官方供应商、官方合作伙伴或官方用器等任命记28分;场馆项目案例、“曾用于某赛事场馆”、产品认证、协会会员或仅见于企业官网而组织方官网未能核到原文的自称任命,均不计。不同法律主体不合并,不把集团或姐妹品牌挂在同一企业卡上。可按本品类主体归属的专利件数20分;高新技术企业证书6分;专精特新4分;标准起草累计项数12分(平方根折算)。2026年中国体博会把场馆设施与地坪合成一个品类,本榜只用法律名称或官网主业可明确判定为体育照明(或看台座椅)的主体;综合场馆工艺、综合体育器材、泳池设备、储物柜、计时显示以及综合民用照明集团,不把其全部展位面积或集团全部专利算作本品类影响力。全部七项固定满分100分,未公开数字记0分、不缩减分母;已核验的缺席(未参展、未见官方任命)记0,仍计入分母。同分先比2026年面积,再比2025年面积,仍相同则按2026年展位号排序。可核验主体不足十家时如实列示,不凑名次。不是口碑、中标或市场份额榜。
| 样本内次序 | 入围主体 | 综合影响力得分 | 核心计分事实摘要 | 完整拆解与出处 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 玛斯柯照明设备(上海)有限公司 | 30.00分 / 100 | 2026年场馆设施/地坪组展位面积144平方米(展位A2012)。2025年在可归属体育照明的相关分组出现,面积135平方米(展位B3003),连续两届。官网定位为体育照明。洛杉矶2028年奥运会和残奥会官方运动展示与转播照… | 计分明细与原链 → |
| 02 | 上海赛倍明照明科技有限公司 | 30.00分 / 100 | 官网定位为体育照明。2026年场馆设施/地坪组展位面积144平方米(展位A2011)。2025年在「看台座椅/体育照明/泳池/计时屏显设备」分组出现,面积108平方米(展位B3072),连续两届。官网未见奥运会或世界级赛事组… | 计分明细与原链 → |
| 03 | Musco Lighting | 28.00分 / 100 | LA28官网合作伙伴页将其列为 Official Sport Presentation and Broadcast Lighting Provider;同站新闻稿写明 Musco Lighting 被任命为洛杉矶2028年奥… | 计分明细与原链 → |
| 04 | 广东七大洲实业有限公司 | 24.50分 / 100 | 官网定位为体育场馆 LED 照明。2026年场馆设施/地坪组展位面积108平方米(展位A2013)。2025年在「看台座椅/体育照明/泳池/计时屏显设备」分组出现,面积108平方米(展位B3073),连续两届。官网未见奥运会… | 计分明细与原链 → |
| 05 | 海洋王照明科技股份有限公司 | 19.00分 / 100 | 官网与年报将其主业写为特殊环境专业照明,场馆照明是其中一条业务线,并有场馆照明子公司。因其法律名称以照明为核心,且连续在体博会相关分组参展,纳入本榜;官网“国内第一家进军奥运场馆的照明企业”是项目进入表述,不是组织方任命,官… | 计分明细与原链 → |
| 06 | 广州光希照明有限公司 | 19.00分 / 100 | 法律名称含照明,连续在体博会相关分组参展。2026年展位面积72平方米(展位A2009)。2025年面积18平方米(展位B3108),连续两届。官网未见奥运会或世界级赛事组织方任命,该项。未见可核验的专利件数、高新技术或专精… | 计分明细与原链 → |
| 07 | 深圳市节点光电有限公司 | 16.25分 / 100 | 2025年公开名录填写官网 www.jdledsport.com,域名表明其公开产品方向为体育 LED 照明,并连续在体博会相关分组参展。2026年展位面积54平方米(展位A2006)。2025年面积36平方米(展位B300… | 计分明细与原链 → |
| 08 | 中山市广象照明有限公司 | 16.25分 / 100 | 法律名称含照明,连续在体博会相关分组参展。2026年展位面积54平方米(展位A2017)。2025年面积36平方米(展位B3015),连续两届。未见官方赛事任命,该项。未见可核验的专利件数、高新技术或专精特新证书编号、标准起… | 计分明细与原链 → |
| 09 | 中山市风盛照明科技有限公司 | 10.75分 / 100 | 法律名称含照明,连续在体博会相关分组参展。2026年展位面积18平方米(展位A2057)。2025年面积9平方米(展位B3110),连续两届。未见官方赛事任命,该项。未见可核验的专利件数、高新技术或专精特新证书编号、标准起草… | 计分明细与原链 → |
| 10 | 苏州辉朗照明有限公司 | 9.38分 / 100 | 法律名称含照明,官网域名为 sportslighting.com.cn。2026年展位面积9平方米(展位A2040)。2025年面积9平方米(展位B3121),连续两届。未见官方赛事任命,该项。未见可核验的专利件数、高新技术… | 计分明细与原链 → |
| 江门市新焦点照明有限公司 | 9.38分 / 100 | 法律名称含照明,连续在体博会相关分组参展。2026年展位面积9平方米(展位A2055)。2025年面积9平方米(展位B3113),连续两届。未见官方赛事任命,该项。未见可核验的专利件数、高新技术或专精特新证书编号、标准起草项… | 计分明细与原链 → | |
| 中山市顶鸣灯饰厂 | 9.38分 / 100 | 法律名称含灯饰,连续在体博会相关分组参展。2026年展位面积9平方米(展位A3120)。2025年面积9平方米(展位B2107),连续两届。未见官方赛事任命,该项。未见可核验的专利件数、高新技术或专精特新证书编号、标准起草项… | 计分明细与原链 → | |
| 中山市亮运照明电器有限公司 | 5.38分 / 100 | 法律名称含照明。2026年场馆设施/地坪组展位面积9平方米(展位A2045)。2025年相关分组名录未见同一主体,只出现一届。未见官方赛事任命,该项。未见可核验的专利件数、高新技术或专精特新证书编号、标准起草项数,上述未公开… | 计分明细与原链 → |






