2024体育产业研究主题示意
研究解读
2024年全国体育产业:总产出、增加值与分母口径
13个原始表行、52个数值观察,保留年度、人民币亿元及两类全国分母,不作为企业营收或产品数量。
2024年全国体育产业表
统计年度为2024;公告发布于2025-12-31。总产出与增加值不相加。所有产出占比以全国体育产业总产出为分母,所有增加值占比以全国体育产业增加值为分母,服务子组也不以服务业小计为分母。亿元为人民币一亿元。原始数字保留,不以四舍五入差额调平。英文行名是研究翻译。
本节引用 · 1 处来源
左右滑动表格可查看全部字段,原始单位保留。
| 类别 | 研究英译 | 总产出(亿元) | 产出占比(%) | 增加值(亿元) | 增加值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 体育产业 | Sports industry | 38421 | 100.0 | 16033 | 100.0 |
| 体育服务业 | Sports services | 22168 | 57.7 | 11548 | 72.0 |
| 体育管理活动 | Sports management activities | 1458 | 3.8 | 699 | 4.4 |
| 体育竞赛表演活动 | Sports competition and performance activities | 786 | 2.0 | 329 | 2.1 |
| 体育健身休闲活动 | Sports fitness and recreation activities | 2941 | 7.7 | 1461 | 9.1 |
| 体育场地和设施管理 | Sports venue and facility management | 3649 | 9.5 | 1401 | 8.7 |
| 体育经纪与代理、广告与会展、表演与设计服务 | Sports brokerage and agency, advertising and exhibition, performance and design services | 698 | 1.8 | 255 | 1.6 |
| 体育教育与培训 | Sports education and training | 2998 | 7.8 | 2398 | 15.0 |
| 体育传媒与信息服务 | Sports media and information services | 1539 | 4.0 | 571 | 3.6 |
| 体育用品及相关产品销售、出租与贸易代理 | Sales, rental and trade agency of sporting goods and related products | 5599 | 14.6 | 3337 | 20.8 |
| 其他体育服务 | Other sports services | 2500 | 6.5 | 1097 | 6.8 |
| 体育用品及相关产品制造 | Manufacture of sporting goods and related products | 15251 | 39.7 | 4245 | 26.5 |
| 体育场地设施建设 | Construction of sports venues and facilities | 1002 | 2.6 | 240 | 1.5 |
来源与取得时间
有据可查的资料日期
- 来源注明发布日期
- 资料取得记录

