研究解读
奥榜选购指南|运动地面:卷材、系统、人造草与跑道怎么看、怎么比
以本站运动地面品类当前 56 条产品为样本,按室内卷材、系统/橡胶/拼装/木地板、人造草、田径跑道四组列出发布方参数对比表,给出奥榜选购判断并对应 EN 14904、GB/T 20239、GB/T 20394、GB 36246 等标准;样本与品牌分布局限见正文。
适用范围
仅覆盖本站已收录产品;不含价格、销量或市场份额;不判定任何型号的标准符合性或认证状态。
样本与用法
截至 2026-10-31,本站运动地面品类共 56 条产品,按类型分:室内 PVC 卷材运动地板(发泡背衬) 26 条、亚麻(油毡)运动地板卷材 3 条、预制面板+吸能泡棉的复合运动地面系统 3 条、健身区橡胶地垫(方块拼装) 3 条、拼装式运动地板(悬浮/弹性方块) 4 条、运动木地板系统 2 条、运动木地板涂料(维护耗材) 2 条、运动人造草 10 条、合成材料田径跑道面层 3 条。品牌分布:Gerflor 30 条、Tarkett Sports 8 条、共创 6 条、同欣 3 条、泰山 3 条、Bona 2 条、英利奥 2 条、欧氏 1 条、威腾 1 条。样本局限:Gerflor 以 30 条居首(53.6%),室内卷材与系统类 32 条全部来自 Gerflor 与 Tarkett 两家欧洲品牌;国内品牌 16 条(28.6%)集中在人造草、跑道、拼装地板和木地板,国内 PVC 卷材品牌尚未收录。因此下表反映的是“本站已收录产品”的参数差异,不代表市场份额或品牌排名。表中“—”表示本站条目暂未收录该项;逐块重量已按块面积换算为 kg/m²(奥榜换算)。本文统计由脚本按本站当期数据计算(2026-10-31,标签 content-batch16a-flooring)。
本节引用 · 0 处来源
室内 PVC 与亚麻卷材:厚度、单位重量与表面处理
29 款卷材的总厚度为 2–12.5 mm,单位重量为 1.9–5.2 kg/m²。奥榜判断:厚度主要反映发泡层的缓冲空间,但同厚度产品之间差异仍可能很大,例如 Taraflex Multi-Use 与 Tarkett Omnisports Reference 同为 6.2 mm,单位重量分别为 4.2 与 3.95 kg/m²;Taraflex Comfort 厚 12.5 mm,却比 9 mm 的 Performance 轻 0.1 kg/m²。真正可比较的冲击吸收、球反弹、滑动值应以 EN 14904 检测报告为准,本站条目目前均未收录这些检测值。卷宽方面,Tarkett 与 DLW 亚麻为 2 m,Taraflex 为 1.5 m,同面积下接缝数量不同。
本节引用 · 3 处来源
左右滑动表格可查看全部字段,原始单位保留。
| 产品 | 品牌 | 类型 | 总厚度 | 单位重量 | 卷宽 | 表面处理 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taraflex® Comfort | Gerflor | 室内 PVC 卷材运动地板 | 12.5 mm | 5.1 kg/m² | 1.5 m | Triple-Action Protecsol® |
| Omnisports Pureplay 9.4mm | Tarkett Sports | 室内 PVC 卷材运动地板 | 9.4 mm | 5.2 kg/m² | 2 m | — |
| Taraflex® Performance Drytex | Gerflor | 室内 PVC 卷材运动地板 | 9.35 mm | 5.2 kg/m² | 1.5 m | Triple-Action Protecsol® |
| Taraflex® Performance SL | Gerflor | 室内 PVC 卷材运动地板 | 9.35 mm | 5.2 kg/m² | 1.5 m | Triple-Action Protecsol® |
| My Taraflex® Performance | Gerflor | 室内 PVC 卷材运动地板 | 9 mm | 5.2 kg/m² | 1.5 m | Triple-Action Protecsol® |
| Taraflex® Performance | Gerflor | 室内 PVC 卷材运动地板 | 9 mm | 5.2 kg/m² | 1.5 m | Triple-Action Protecsol® |
| Omnisports Active+ 8.1mm | Tarkett Sports | 室内 PVC 卷材运动地板 | 8.1 mm | 4.76 kg/m² | 2 m | — |
| TARAFLEX® BADMINTON 7.5 | Gerflor | 室内 PVC 卷材运动地板 | 7.5 mm | 4.7 kg/m² | 1.5 m | Triple-Action Protecsol® |
| Taraflex® Evolution | Gerflor | 室内 PVC 卷材运动地板 | 7.5 mm | 4.7 kg/m² | 1.5 m | Triple-Action Protecsol® |
| Taraflex® Evolution SL | Gerflor | 室内 PVC 卷材运动地板 | 7.5 mm | 4.65 kg/m² | 1.5 m | Triple-Action Protecsol® |
| My Taraflex® Multi-use | Gerflor | 室内 PVC 卷材运动地板 | 6.2 mm | 4.2 kg/m² | 1.5 m | Triple-Action Protecsol® |
| Omnisports Reference Multi-Use 6.2mm | Tarkett Sports | 室内 PVC 卷材运动地板 | 6.2 mm | 3.95 kg/m² | 2 m | — |
| TARAFLEX TABLE TENNIS 6.2 | Gerflor | 室内 PVC 卷材运动地板 | 6.2 mm | 4.2 kg/m² | 1.5 m | Triple-Action Protecsol® |
| Taraflex® Multi-Use | Gerflor | 室内 PVC 卷材运动地板 | 6.2 mm | 4.2 kg/m² | 1.5 m | Triple-Action Protecsol® |
| Taraflex® Recreation | Gerflor | 室内 PVC 卷材运动地板 | 6 mm | 3.7 kg/m² | 1.5 m | PUR Protect® |
| Omnisports Training 5.0mm | Tarkett Sports | 室内 PVC 卷材运动地板 | 5 mm | 3.6 kg/m² | 2 m | — |
| Rec 45 | Gerflor | 室内 PVC 卷材运动地板 | 4.5 mm | 2.6 kg/m² | 1.5 m | PUR Protect® |
| Taraflex® Badminton 4.5 | Gerflor | 室内 PVC 卷材运动地板 | 4.5 mm | 2.6 kg/m² | 1.5 m | PUR Protect® |
| Taraflex® Table Tennis | Gerflor | 室内 PVC 卷材运动地板 | 4.5 mm | 2.6 kg/m² | 1.5 m | PUR Protect® |
| Colorette Sport 4 mm | Gerflor | 亚麻 | 4 mm | 4.7 kg/m² | 2 m | NEOCARE |
| DLW LINODUR SPORT | Gerflor | 亚麻 | 4 mm | 4.7 kg/m² | 2 m | NEOCARE |
| Taraflex® Badminton Portable | Gerflor | 室内 PVC 卷材运动地板 | 3.9 mm | 1.95 kg/m² | 1.38 m | Triple-Action Protecsol® |
| Taraflex® Table Tennis Portable | Gerflor | 室内 PVC 卷材运动地板 | 3.7 mm | 1.9 kg/m² | 1.5 m | Triple-Action Protecsol® |
| Dancefloor 3.45mm | Tarkett Sports | 室内 PVC 卷材运动地板 | 3.45 mm | 3.04 kg/m² | — | — |
| Omnisports Speed 3.45mm | Tarkett Sports | 室内 PVC 卷材运动地板 | 3.45 mm | 3.04 kg/m² | 2 m | — |
| Omnisports Speed Table Tennis 3.45mm | Tarkett Sports | 室内 PVC 卷材运动地板 | 3.45 mm | 3.04 kg/m² | — | — |
| DLW MARMORETTE SPORT 3.2MM | Gerflor | 亚麻 | 3.2 mm | 3.8 kg/m² | 2 m | — |
| My Taraflex® Surface | Gerflor | 室内 PVC 卷材运动地板 | 2 mm | 2.7 kg/m² | 1.5 m | Triple-Action Protecsol® |
| Omnisports Compact 2.0mm | Tarkett Sports | 室内 PVC 卷材运动地板 | 2 mm | 3.04 kg/m² | 2 m | — |
系统地面、橡胶地垫、拼装地板与木地板
这一组的共同点是“厚度与单位重量跨度极大”:Subflex 系统 36–41 mm、21–23 kg/m²,是面层单独铺设的约 5 倍重量;Powershock 300 按块面积换算约 27.2 kg/m²,是全品类最重;Sport Court PowerGame Plus 厚 19 mm 但只有 3.46 kg/m²,属于悬浮拼装砖。奥榜判断:这类产品首先要按用途分流(比赛馆找平与弹性、健身房自由重量区、室外改造、篮排专业馆),再在同用途内比较;同时必须核对楼板荷载、层高和门槛高差。木地板与涂料可对照 GB/T 20239-2023,场地验收参考 GB/T 22517.1-2024;英利奥 E620 的系列页参数与型号对应关系未确认,本站未采用。
本节引用 · 5 处来源
左右滑动表格可查看全部字段,原始单位保留。
| 产品 | 品牌 | 类型 | 总厚度 | 单位重量 | 关键规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBFLEX LINODUR SPORT | Gerflor | 面板+泡棉系统 | 38 mm | 23 kg/m² | 面层 4 mm + 18.8 mm 面板 + 15 mm 泡棉 |
| Subflex Taraflex Evolution | Gerflor | 面板+泡棉系统 | 41 mm | 23 kg/m² | 面层 7.5 mm + 18.8 mm 面板 + 15 mm 泡棉 |
| Subflex Taraflex Surface | Gerflor | 面板+泡棉系统 | 36 mm | 21 kg/m² | 面层 2 mm + 18.8 mm 面板 + 15 mm 泡棉 |
| Powershock 200 Rubber Gym Flooring | Gerflor | 橡胶地垫 | 20 mm | 20 kg/m² | 块尺寸 1000 x 1000 (±1,5%) mm |
| Powershock 300 - Rubber Gym Flooring | Gerflor | 橡胶地垫 | 30 mm | 27.2 kg/m² | 块尺寸 500 x 500 (+/- 0,8%) mm |
| Powershock 80 | Gerflor | 橡胶地垫 | 8 mm | 12.4 kg/m² | 块尺寸 946x946 mm |
| 英利奥 SES 弹性拼装地板 E620 | 英利奥 | 拼装地板 | — | — | 型号级规格未确认(见条目数据提示) |
| 英利奥 SES 弹性拼装地板 S800 | 英利奥 | 拼装地板 | — | — | 30.3×30.3×1.6 cm,TPE,冲击吸收 20–50%,球反弹 ≥98% |
| Sport Court® PowerGame™ Plus | Gerflor | 拼装地板 | 19 mm | 3.5 kg/m² | 块尺寸 305 x 305 mm |
| SportGame Pickleball Kit | Gerflor | 拼装地板 | 12.7 mm | 3.6 kg/m² | 块尺寸 250 × 250 mm |
| CONNOR SPORTS ASPIRE I | Gerflor | 运动木地板 | 50 mm | — | 3.5 mm 欧洲橡木耐磨层 |
| 欧氏双层龙骨结构运动木地板 | 欧氏 | 运动木地板 | — | — | 双层龙骨 + 约 15 mm 弹性胶垫;面板例 22 mm,含水率 ≤12% |
| Bona SuperSport ONE 运动木地板面漆 WT138020001(Global,Gloss 5升) | Bona | 木地板涂料 | — | — | 水性 PU 面漆,60° 光泽 90%,12 h 可打磨 |
| Bona SuperSport Primer 运动木地板底漆 WB251020001(英国及爱尔兰,5升) | Bona | 木地板涂料 | — | — | 水性 PU 底漆,固含量约 32%,2–3 h 下一道 |
人造草:草丝、密度与填充
10 款人造草中有 7 款披露了 Dtex(12000–18000),仅泰山 3 款同时给出针数与总重。奥榜判断:Dtex 不能单独决定耐磨,例如泰山 TS GLOBAL TURF 60 的 Dtex 17000 为三款最高,但针数 7560/m² 低于另两款的 8820/m²。足球场可参考 GB/T 20394-2019、GB/T 22517.5-2024,学校项目参考 GB/T 43566-2023;曲棍球草参考 GB/T 22517.11-2014。共创页面列出的 FIFA/FIH 认证与案例属于发布方披露,本站未独立核验;威腾条目只有系列信息,不能参与比较。
本节引用 · 6 处来源
左右滑动表格可查看全部字段,原始单位保留。
| 产品 | 品牌 | Dtex(最大档) | 草高 | 针数 | 总重 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共创 Mars 综合运动人造草 | 共创 | 18000 | 60 mm | — | — | — |
| 共创 Superb 足球人造草 | 共创 | 17000 | 60 mm | — | — | — |
| 泰山人造草 TS GLOBAL TURF 60 足球人造草(UFO形草丝) | 泰山 | 17000 | 60 mm | 7560 /m² | 3025 g/m² | 填充型 |
| 共创 Stemgrass 足球人造草 | 共创 | 16000 | — | — | — | — |
| 共创 TriPlex 足球人造草 | 共创 | 13000 | — | — | — | — |
| 泰山人造草 TS CONQUEROR 60A 足球人造草(双S形草丝) | 泰山 | 12800 | 60 mm | 8820 /m² | 2682 g/m² | 填充型 |
| 泰山人造草 TS MASTER 60A 足球人造草(麦当劳形草丝) | 泰山 | 12000 | 60 mm | 8820 /m² | 2642 g/m² | 填充型 |
| 共创 FastPro HF 曲棍球人造草 | 共创 | — | — | — | — | 曲棍球,13 / 18 mm |
| 共创 Leap 免填充人造草 | 共创 | — | — | — | — | 免填充 |
| 威腾 VIVATURF 免填充足球草系列 | 威腾 | — | — | — | — | 免填充系列 |
田径跑道:预制型与现浇型
本站跑道样本仅同欣 3 款,结论只适用于这一组。唐道与普罗同为 9–14 mm 预制卷材,已收录参数几乎相同,差别在发布方的适用场景表述与颜色;AcePU 为 13 mm 现浇透气型。奥榜判断:中小学项目必须满足强制性国标 GB 36246-2018 的有害物质要求,并参考 GB/T 43564-2023;场地验收按 GB/T 22517.6-2020,材料可对照 GB/T 14833-2020。现浇型应在合同中约定施工期抽检。
本节引用 · 6 处来源
左右滑动表格可查看全部字段,原始单位保留。
| 产品 | 类型 | 厚度 | 颜色数 | 使用寿命 |
|---|---|---|---|---|
| 同欣 唐道 预制型橡胶跑道 | 预制型双层卷材 | 9–14 mm(加厚区 20/25 mm) | 4 | 8–12 年(发布方) |
| 同欣 普罗 预制型橡胶跑道 | 预制型双层卷材 | 9–14 mm(加厚区 20/25 mm) | 6 | — |
| 同欣 AcePU APU透气型跑道 | 现浇型透气 | 13 mm | 6 | — |
奥榜选购清单与资料完整度
资料完整度:56 条地面产品中,除英利奥 S800(系列页冲击吸收、球反弹区间)和少数人造草(共创 Superb、Leap 的页内性能区间)外,其余条目都没有收录冲击吸收、垂直变形、球反弹或滑动值等运动性能检测数据。奥榜建议:① 先按用途确定类型,再在同类型内比较;② 向供应商索取对应标准的检测报告和检测机构信息,不以厚度或宣传语替代;③ 核对基层平整度、含水率、楼板荷载与层高;④ 学校项目优先确认 GB 36246-2018 的符合性证明;⑤ 维护成本(表面处理、涂料重涂间隔)纳入全周期比较。本文不含价格、销量与市场份额。
本节引用 · 1 处来源
来源与取得时间
- Taraflex® Multi-Use | Gerflor UK ↗
- Heterogeneous vinyl: Omnisports — brochure and technical catalog ↗
- DLW LINODUR SPORT | Gerflor UK ↗
- Subflex Taraflex Evolution — linked technical data sheet ↗
- Powershock 300 - Rubber Gym Flooring | Gerflor UK ↗
- 欧氏双层龙骨结构运动木地板(事实摘自 .com.cn/structure/43) ↗
- GB/T 20239-2023 registry entry (SAMR) ↗
- GB/T 22517.1-2024 registry entry (SAMR) ↗
- TS CONQUEROR - Taishan Artificial Turf ↗
- Superb | Most Durable Football Turf - CCGrass ↗
- GB/T 20394-2019 registry entry (SAMR) ↗
- GB/T 22517.5-2024 registry entry (SAMR) ↗
- GB/T 43566-2023 registry entry (SAMR) ↗
- GB/T 22517.11-2014 registry entry (SAMR) ↗
- 预制型橡胶跑道系列---唐道_广州同欣体育股份有限公司 ↗
- APU透气型跑道_广州同欣体育股份有限公司 ↗
- GB 36246-2018 registry entry (SAMR) ↗
- GB/T 43564-2023 registry entry (SAMR) ↗
- GB/T 22517.6-2020 registry entry (SAMR) ↗
- GB/T 14833-2020 registry entry (SAMR) ↗
- GB/T 22517.4-2017 registry entry (SAMR) ↗
有据可查的资料日期
- 资料取得记录
- 资料取得记录
- 资料取得记录
- 资料取得记录
- 资料取得记录
- 资料取得记录
- 资料取得记录

