Life Fitness
力健 Integrity+ Elliptical Cross-Trainer 椭圆机
力健 Integrity+ Elliptical Cross-Trainer 椭圆机;官网目录型号,发布方页面参数含控制台 16” or 24” Smart Touchscreen SE4 Console; SL LED Console;Design Details Premium Badging & Decals;颜色选项 Diamond White, Arctic Silver, Titanium Storm, Smooth Charcoal, Black Onyx;阻力档位 25;快捷控制 Resistance on moving handles;把手 Moving Multi-grip, Stationary;Stride Length 20" (51cm);Step-Up Height 9.5" (24cm);Dimensions (L” x W” x H”) 86" x 29" x 64" (218 x 73 x 163 cm);Equipment Weight 301lbs (137kg);Pedal Dimensions (inches) Oversized 15" FlexForm Pedals;Minimum Space between Foot Pedals (inches) 3" (7.6cm);最大使用者体重 400lbs (181kg);阻力系统 Generator;运输轮 Yes;USB 接口 Yes 等。参数为发布方标称、保留原始单位,未经奥榜实测,不推定可订货性。
- 品牌 / 发布方
- Life Fitness · 力健 Life Fitness
- 型号
- Integrity+ Elliptical Cross-Trainer
- 产业品类
- 健身器材
- 地区 / 配置
- 地区见原始资料 · 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。
最多 4 条;核对原文与出处,不形成推荐或性能名次。
型号与配置按来源分别保留。规格适用于对应资料范围,请结合场地和使用条件核对。
适用范围
仅限官网产品页已标示的目录型号与文字参数;不推定可订货配置,不转录图片或 PDF 参数或无标签宣传要点。
奥榜点评
力健 Integrity+ Elliptical Cross-Trainer属于健身器材。据发布方页面,控制台 16” or 24” Smart Touchscreen SE4 Console; SL LED Console;Design Details Premium Badging & Decals;颜色选项 Diamond White, Arctic Silver, Titanium Storm, Smooth Charcoal, Black Onyx;阻力档位 25;快捷控制 Resistance on moving handles;把手 Moving Multi-grip, Stationary;Stride Length 20" (51cm);Step-Up Height 9.5" (24cm);Dimensions (L” x W” x H”) 86" x 29" x 64" (218 x 73 x 163 cm);Equipment Weight 301lbs (137kg);Pedal Dimensions (inches) Oversized 15" FlexForm Pedals;Minimum Space between Foot Pedals (inches) 3" (7.6cm);最大使用者体重 400lbs (181kg);阻力系统 Generator;运输轮 Yes;USB 接口 Yes 等。
奥榜判断:以上为发布方页面标称参数,保留原始单位与表述,未经奥榜实测,不推定可订货性或性能优劣。
适用场景
- 核对官网型号与参数后再询价
- 按发布方尺寸与重量评估场地
选购要点
- 核对外观尺寸与重量
- 核对型号与页面参数是否一致
- 向厂家索取当期可订货配置与认证文件
同类比较
库内同类条目参数均为发布方标称,不做名次或性能排序。
来源限定参数
控制台
16” or 24” Smart Touchscreen SE4 Console; SL LED Console
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Design Details
Premium Badging & Decals
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
颜色选项
Diamond White, Arctic Silver, Titanium Storm, Smooth Charcoal, Black Onyx
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
阻力档位
25
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
快捷控制
Resistance on moving handles
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
把手
Moving Multi-grip, Stationary
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Stride Length
20" (51cm)
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Step-Up Height
9.5" (24cm)
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Dimensions (L” x W” x H”)
86" x 29" x 64" (218 x 73 x 163 cm)
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Equipment Weight
301lbs (137kg)
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Pedal Dimensions (inches)
Oversized 15" FlexForm Pedals
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Minimum Space between Foot Pedals (inches)
3" (7.6cm)
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
最大使用者体重
400lbs (181kg)
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
阻力系统
Generator
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
运输轮
Yes
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
USB 接口
Yes
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Water Bottle Holder/Accessory Tray
1 Cup Holder w/removable anti-theft locking feature
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Self-powered
No
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
电源要求
120V, 20A or 230V, 10A (varies by country) outlet Required for Attachable TV and Discover Consoles
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Heart Rate
Yes
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
触控
Yes
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
遥测
Yes
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
运输重量
400 lbs (181 kg)
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Shipping Configurations (for non-installed purchases)
91.5" x 35" x 51.5" (232.4 cm x 88.9 cm x 130.8 cm)
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
| 参数 | 原始值与单位 | 条件、范围与来源 |
|---|---|---|
| 控制台 | 16” or 24” Smart Touchscreen SE4 Console; SL LED Console | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Design Details | Premium Badging & Decals | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| 颜色选项 | Diamond White, Arctic Silver, Titanium Storm, Smooth Charcoal, Black Onyx | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| 阻力档位 | 25 | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| 快捷控制 | Resistance on moving handles | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| 把手 | Moving Multi-grip, Stationary | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Stride Length | 20" (51cm) | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Step-Up Height | 9.5" (24cm) | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Dimensions (L” x W” x H”) | 86" x 29" x 64" (218 x 73 x 163 cm) | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Equipment Weight | 301lbs (137kg) | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Pedal Dimensions (inches) | Oversized 15" FlexForm Pedals | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Minimum Space between Foot Pedals (inches) | 3" (7.6cm) | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| 最大使用者体重 | 400lbs (181kg) | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| 阻力系统 | Generator | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| 运输轮 | Yes | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| USB 接口 | Yes | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Water Bottle Holder/Accessory Tray | 1 Cup Holder w/removable anti-theft locking feature | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Self-powered | No | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| 电源要求 | 120V, 20A or 230V, 10A (varies by country) outlet Required for Attachable TV and Discover Consoles | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Heart Rate | Yes | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| 触控 | Yes | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| 遥测 | Yes | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| 运输重量 | 400 lbs (181 kg) | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Shipping Configurations (for non-installed purchases) | 91.5" x 35" x 51.5" (232.4 cm x 88.9 cm x 130.8 cm) | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
来源与取得时间
有据可查的资料日期
- 资料取得记录

