Life Fitness
力健 Integrity Lifecycle Upright Exercise Bike 健身车
力健 Integrity Lifecycle Upright Exercise Bike 健身车;官网目录型号,发布方页面参数含说明 Integrity Cardio;控制台 Discover SE3HD Console;把手 Racing Handlebars;Remote Buttons No;Saddle Improved Comfort Curve™ Seat;踏板 Wide Ride™ Pedals;Pedal size 6.56" x 5.5" (16.7 cm x 14 cm);Pedal Straps Yes;附件架 Integrated Accessory Tray;颜色 Arctic Silver, Black Onyx;Seat Adjustment 42 Fine-Tuned Seat Adjustments w/easy to reach height adjustment lever; Lowest: 18.25"" Highest: 31.5"" Delta: 13.25"" Adjustment 14";Step-over height 21.14" (536.9mm);User Height Range 4'9" - 6'5";最大使用者体重 400 lb (182 kg);运输轮 Yes;Drive System Generator Drive System with 8-Ribbed Poly-V Belt resistance system 等。参数为发布方标称、保留原始单位,未经奥榜实测,不推定可订货性。
- 品牌 / 发布方
- Life Fitness · 力健 Life Fitness
- 型号
- Integrity Lifecycle Upright Exercise Bike
- 产业品类
- 健身器材
- 地区 / 配置
- 地区见原始资料 · 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。
最多 4 条;核对原文与出处,不形成推荐或性能名次。
型号与配置按来源分别保留。规格适用于对应资料范围,请结合场地和使用条件核对。
适用范围
仅限官网产品页已标示的目录型号与文字参数;不推定可订货配置,不转录图片或 PDF 参数或无标签宣传要点。
奥榜点评
力健 Integrity Lifecycle Upright Exercise Bike属于健身器材。据发布方页面,说明 Integrity Cardio;控制台 Discover SE3HD Console;把手 Racing Handlebars;Remote Buttons No;Saddle Improved Comfort Curve™ Seat;踏板 Wide Ride™ Pedals;Pedal size 6.56" x 5.5" (16.7 cm x 14 cm);Pedal Straps Yes;附件架 Integrated Accessory Tray;颜色 Arctic Silver, Black Onyx;Seat Adjustment 42 Fine-Tuned Seat Adjustments w/easy to reach height adjustment lever; Lowest: 18.25"" Highest: 31.5"" Delta: 13.25"" Adjustment 14";Step-over height 21.14" (536.9mm);User Height Range 4'9" - 6'5";最大使用者体重 400 lb (182 kg);运输轮 Yes;Drive System Generator Drive System with 8-Ribbed Poly-V Belt resistance system 等。
奥榜判断:以上为发布方页面标称参数,保留原始单位与表述,未经奥榜实测,不推定可订货性或性能优劣。
适用场景
- 核对官网型号与参数后再询价
- 按发布方尺寸与重量评估场地
选购要点
- 核对外观尺寸与重量
- 核对型号与页面参数是否一致
- 向厂家索取当期可订货配置与认证文件
同类比较
库内同类条目参数均为发布方标称,不做名次或性能排序。
来源限定参数
说明
Integrity Cardio
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
控制台
Discover SE3HD Console
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
把手
Racing Handlebars
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Remote Buttons
No
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Saddle
Improved Comfort Curve™ Seat
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
踏板
Wide Ride™ Pedals
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Pedal size
6.56" x 5.5" (16.7 cm x 14 cm)
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Pedal Straps
Yes
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
附件架
Integrated Accessory Tray
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
颜色
Arctic Silver, Black Onyx
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Seat Adjustment
42 Fine-Tuned Seat Adjustments w/easy to reach height adjustment lever; Lowest: 18.25"" Highest: 31.5"" Delta: 13.25"" Adjustment 14"
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Step-over height
21.14" (536.9mm)
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
User Height Range
4'9" - 6'5"
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
最大使用者体重
400 lb (182 kg)
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
运输轮
Yes
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Drive System
Generator Drive System with 8-Ribbed Poly-V Belt resistance system
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
阻力档位
26*
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Resistance Type
Hybrid Eddy current brake with brushless internal generator for low drag and high power capability
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Belt Drive
Single stage drive with self-tensioning idlers for minimal mechanical drag and low maintenance
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Multi Ribbed Belt Drive
Yes
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Generator
Generator
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Crank size
165mm (6.5")
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
触控
Yes
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
遥测
Yes
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Self-powered
All non Discover consoles
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
电源要求
North America: 120V, 20A outlet with dedicated line, neutral, ground wires and dedicated circuit breaker, Japan: 100V, 20A; International: 230V, 10A outlet with dedicated line, neutral, ground wires and dedicated circuit breaker, Japan: 200V, 10A; Discover Consoles - 24V, 3.75A (90W) Attachable TV- 24V, 2.5A (60W) SL Non-Treads, Optional Power - 24V, 2.5A (60W)
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Minimum Watts
29 Watts
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Maximum Watts
900 Watts
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Minimum RPM
30 rpm
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
组装后尺寸
Length 41.5" (105cm), Width 24.5" (62cm), Height 54.5" (138cm)
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
组装后重量
169lbs (76.5kg)
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
运输重量
200lbs (91kg)
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Shipping Configurations (for non-installed purchases) (L x W x H)
63" x 27" x 39" (160.02 cm x 68.58 cm x 99.06 cm)
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
| 参数 | 原始值与单位 | 条件、范围与来源 |
|---|---|---|
| 说明 | Integrity Cardio | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| 控制台 | Discover SE3HD Console | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| 把手 | Racing Handlebars | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Remote Buttons | No | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Saddle | Improved Comfort Curve™ Seat | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| 踏板 | Wide Ride™ Pedals | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Pedal size | 6.56" x 5.5" (16.7 cm x 14 cm) | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Pedal Straps | Yes | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| 附件架 | Integrated Accessory Tray | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| 颜色 | Arctic Silver, Black Onyx | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Seat Adjustment | 42 Fine-Tuned Seat Adjustments w/easy to reach height adjustment lever; Lowest: 18.25"" Highest: 31.5"" Delta: 13.25"" Adjustment 14" | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Step-over height | 21.14" (536.9mm) | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| User Height Range | 4'9" - 6'5" | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| 最大使用者体重 | 400 lb (182 kg) | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| 运输轮 | Yes | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Drive System | Generator Drive System with 8-Ribbed Poly-V Belt resistance system | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| 阻力档位 | 26* | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Resistance Type | Hybrid Eddy current brake with brushless internal generator for low drag and high power capability | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Belt Drive | Single stage drive with self-tensioning idlers for minimal mechanical drag and low maintenance | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Multi Ribbed Belt Drive | Yes | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Generator | Generator | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Crank size | 165mm (6.5") | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| 触控 | Yes | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| 遥测 | Yes | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Self-powered | All non Discover consoles | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| 电源要求 | North America: 120V, 20A outlet with dedicated line, neutral, ground wires and dedicated circuit breaker, Japan: 100V, 20A; International: 230V, 10A outlet with dedicated line, neutral, ground wires and dedicated circuit breaker, Japan: 200V, 10A; Discover Consoles - 24V, 3.75A (90W) Attachable TV- 24V, 2.5A (60W) SL Non-Treads, Optional Power - 24V, 2.5A (60W) | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Minimum Watts | 29 Watts | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Maximum Watts | 900 Watts | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Minimum RPM | 30 rpm | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| 组装后尺寸 | Length 41.5" (105cm), Width 24.5" (62cm), Height 54.5" (138cm) | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| 组装后重量 | 169lbs (76.5kg) | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| 运输重量 | 200lbs (91kg) | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Shipping Configurations (for non-installed purchases) (L x W x H) | 63" x 27" x 39" (160.02 cm x 68.58 cm x 99.06 cm) | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
来源与取得时间
有据可查的资料日期
- 资料取得记录

