Life Fitness
力健 停产目录 Elevation Lifecycle Upright Exercise Bike 健身车
力健 停产目录 Elevation Lifecycle Upright Exercise Bike 健身车;官网目录型号,发布方页面参数含说明 Elevation;控制台 Discover ST, & SE3HD;把手 XXL Seat Post and Handlebars (optional); Deluxe Racing Handlebars;Remote Buttons Yes;Saddle XXL option;Interchangable Seat No;踏板 Wide Ride™ Pedals;Pedal size 6.56" x 5.5" (16.7 cm x 14 cm);Pedal Straps Yes;Interchangable Pedals Yes;附件架 Integrated Accessory Tray;颜色 Artic Silver, Titanium Storm, Black Onyx, Diamond White;Seat Adjustment Lowest: 17.75"" Highest: 30"" Delta: 12.25"" Adustment 13"";Step-over height 21.90"" (556.1mm) - highest part 18.82"" (478.1mm) - lowest point;User Height Range 4'9" - 6'5";最大使用者体重 400 lb (182 kg) 等。参数为发布方标称、保留原始单位,未经奥榜实测,不推定可订货性。
- 品牌 / 发布方
- Life Fitness · 力健 Life Fitness
- 型号
- Elevation Lifecycle Upright Exercise Bike
- 产业品类
- 健身器材
- 地区 / 配置
- 地区见原始资料 · 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。
最多 4 条;核对原文与出处,不形成推荐或性能名次。
型号与配置按来源分别保留。规格适用于对应资料范围,请结合场地和使用条件核对。
适用范围
仅限官网产品页已标示的目录型号与文字参数;不推定可订货配置,不转录图片或 PDF 参数或无标签宣传要点。
奥榜点评
力健 Elevation Lifecycle Upright Exercise Bike属于健身器材。据发布方页面,说明 Elevation;控制台 Discover ST, & SE3HD;把手 XXL Seat Post and Handlebars (optional); Deluxe Racing Handlebars;Remote Buttons Yes;Saddle XXL option;Interchangable Seat No;踏板 Wide Ride™ Pedals;Pedal size 6.56" x 5.5" (16.7 cm x 14 cm);Pedal Straps Yes;Interchangable Pedals Yes;附件架 Integrated Accessory Tray;颜色 Artic Silver, Titanium Storm, Black Onyx, Diamond White;Seat Adjustment Lowest: 17.75"" Highest: 30"" Delta: 12.25"" Adustment 13"";Step-over height 21.90"" (556.1mm) - highest part 18.82"" (478.1mm) - lowest point;User Height Range 4'9" - 6'5";最大使用者体重 400 lb (182 kg) 等。
奥榜判断:以上为发布方页面标称参数,保留原始单位与表述,未经奥榜实测,不推定可订货性或性能优劣。
适用场景
- 核对官网型号与参数后再询价
- 按发布方尺寸与重量评估场地
选购要点
- 核对外观尺寸与重量
- 核对型号与页面参数是否一致
- 向厂家索取当期可订货配置与认证文件
同类比较
库内同类条目参数均为发布方标称,不做名次或性能排序。
来源限定参数
说明
Elevation
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
控制台
Discover ST, & SE3HD
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
把手
XXL Seat Post and Handlebars (optional); Deluxe Racing Handlebars
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Remote Buttons
Yes
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Saddle
XXL option
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Interchangable Seat
No
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
踏板
Wide Ride™ Pedals
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Pedal size
6.56" x 5.5" (16.7 cm x 14 cm)
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Pedal Straps
Yes
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Interchangable Pedals
Yes
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
附件架
Integrated Accessory Tray
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
颜色
Artic Silver, Titanium Storm, Black Onyx, Diamond White
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Seat Adjustment
Lowest: 17.75"" Highest: 30"" Delta: 12.25"" Adustment 13""
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Step-over height
21.90"" (556.1mm) - highest part 18.82"" (478.1mm) - lowest point
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
User Height Range
4'9" - 6'5"
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
最大使用者体重
400 lb (182 kg)
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Stretching Platform
No
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
运输轮
Yes
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Drive System
Generator/Belt
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
阻力档位
26
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Resistance Type
PM Generator/Brake
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Belt Drive
-
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Multi Ribbed Belt Drive
Yes
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Generator
Generator
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Crank
-
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Crank size
165 mm (6.5")
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
触控
2 locations
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
遥测
Polar® Telemetry (optional chest strap required); Lifepulse™ with DSP (Digital Signal Processing)
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Self-powered
No
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
电源要求
AC Power line 115 volt, 15 amp (voltage may vary outside U.S.)
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Minimum Watts
25 Watts
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Maximum Watts
500 Watts
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Minimum RPM
30 rpm
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Bearings
-
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Assembled Dimensions (L x W x H);
43in x 24in x 60in (109cm x 61cm x 152cm)
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
组装后重量
175 lbs (79 kg)
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
运输重量
210 lbs (95 kg)
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Shipping Configurations (for non-installed purchases) (L x W x H)
55.5" x 27" x 48.25" (141 cm x 68.6 cm x 122.6 cm)
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Compliance
-
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Frame Warranty
2 years
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Generator Warranty
-
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Moving Parts Warranty
-
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Parts Warranty
-
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Bearings and Electronic Warranty
-
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Wear and Tear Warranty
-
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Labor Warranty
1 year
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
Miscellaneous Warranty
2 years Electrical Components/Mechanical Components, 6 months Surface Treatments and Expendable Items*
查看适用条件原文
仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。
| 参数 | 原始值与单位 | 条件、范围与来源 |
|---|---|---|
| 说明 | Elevation | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| 控制台 | Discover ST, & SE3HD | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| 把手 | XXL Seat Post and Handlebars (optional); Deluxe Racing Handlebars | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Remote Buttons | Yes | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Saddle | XXL option | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Interchangable Seat | No | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| 踏板 | Wide Ride™ Pedals | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Pedal size | 6.56" x 5.5" (16.7 cm x 14 cm) | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Pedal Straps | Yes | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Interchangable Pedals | Yes | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| 附件架 | Integrated Accessory Tray | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| 颜色 | Artic Silver, Titanium Storm, Black Onyx, Diamond White | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Seat Adjustment | Lowest: 17.75"" Highest: 30"" Delta: 12.25"" Adustment 13"" | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Step-over height | 21.90"" (556.1mm) - highest part 18.82"" (478.1mm) - lowest point | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| User Height Range | 4'9" - 6'5" | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| 最大使用者体重 | 400 lb (182 kg) | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Stretching Platform | No | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| 运输轮 | Yes | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Drive System | Generator/Belt | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| 阻力档位 | 26 | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Resistance Type | PM Generator/Brake | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Belt Drive | - | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Multi Ribbed Belt Drive | Yes | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Generator | Generator | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Crank | - | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Crank size | 165 mm (6.5") | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| 触控 | 2 locations | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| 遥测 | Polar® Telemetry (optional chest strap required); Lifepulse™ with DSP (Digital Signal Processing) | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Self-powered | No | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| 电源要求 | AC Power line 115 volt, 15 amp (voltage may vary outside U.S.) | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Minimum Watts | 25 Watts | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Maximum Watts | 500 Watts | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Minimum RPM | 30 rpm | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Bearings | - | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Assembled Dimensions (L x W x H); | 43in x 24in x 60in (109cm x 61cm x 152cm) | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| 组装后重量 | 175 lbs (79 kg) | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| 运输重量 | 210 lbs (95 kg) | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Shipping Configurations (for non-installed purchases) (L x W x H) | 55.5" x 27" x 48.25" (141 cm x 68.6 cm x 122.6 cm) | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Compliance | - | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Frame Warranty | 2 years | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Generator Warranty | - | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Moving Parts Warranty | - | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Parts Warranty | - | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Bearings and Electronic Warranty | - | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Wear and Tear Warranty | - | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Labor Warranty | 1 year | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
| Miscellaneous Warranty | 2 years Electrical Components/Mechanical Components, 6 months Surface Treatments and Expendable Items* | 查看适用条件原文仅对应本型号及原始产品页;适用地区、配置版本、测试条件与生效日期未另注明;为发布方公开参数,未经独立实测。 仅对应原出处所载型号/编码配置,不默认等同于其他改款或地区版本。 查看原始来源 ↗ |
来源与取得时间
有据可查的资料日期
- 资料取得记录

