企业档案
Core Health & Fitness, LLC
- 所在地区
- 美国 · Vancouver, WA
- 主体类型
- 境外注册主体
- 已收录产品
- 集团/品牌级档案
- 榜单与来源
- 进入 1 份榜单前十

COMPANY INTELLIGENCE
从企业脉络,理解产业生态。
双源核验 205 家境内外体育器材与场馆设施企业,打通旗下产品规格与综合影响力榜单。
按法定主体独立建档,不同法人绝不合并;支持按品类、省市与上榜状态交叉筛选。
找到 205 / 205 条资料 · 第 3 / 18 页
按官网原始字段对照呈现,未披露项保持留空。
| 企业名称 | 所在地区 | 收录产品 | 上榜与来源 |
|---|---|---|---|
| Core Health & Fitness, LLC | 美国 · Vancouver, WA | — | 前十 ×1 · 2 处来源 |
| Grays of Cambridge (Int) Ltd(Gilbert) | 英国 · Robertsbridge | — | 前十 ×1 · 2 处来源 |
| 浙江大丰体育科技有限公司 | 浙江 · 余姚 | 10 款 → | 前十 ×1 · 2 处来源 |
| 河北康纳一品体育器材有限公司 | 河北 · 保定 | 33 款 → | 前十 ×1 · 4 处来源 |
| 必确 Precor | 美国 · Woodinville | 1 款 → | 前十 ×1 · 2 处来源 |
| 东莞市斯波阿斯体育用品科技有限公司 | 广东 · 东莞 | — | 前十 ×1 · 3 处来源 |
| 山东世纪星文体器材有限公司 | 山东 · 德州 | — | 前十 ×1 · 3 处来源 |
| 广州傲胜人造草股份有限公司 | 广东 · 广州 | 23 款 → | 前十 ×1 · 3 处来源 |
| 株式会社モルテン(Molten Corporation) | 日本 · 广岛 | — | 前十 ×1 · 2 处来源 |
| Hussey Seating Company | 美国 · North Berwick | — | 前十 ×1 · 2 处来源 |
| 厦门康乐佳运动器材有限公司 | 福建 · 厦门 | 94 款 → | 前十 ×1 · 4 处来源 |
| gym80 International GmbH | 德国 · Gelsenkirchen | — | 前十 ×1 · 2 处来源 |
公开资料、原始出处与明确的使用范围。
梳理基本信息,区分品牌、法人与制造商。
依据公开资料记录业务,不补写权属关系。
来源关联不等于已核验产业协作。
保留原始编号、原始链接与核验日期。
基于公开资料,保留原始出处。
建立多维度、可比较的研究框架。
记录来源与工作版本的变化。
保留编辑与变更记录,待独立复核。