企业档案
青岛英派斯健康科技股份有限公司
- 所在地区
- 山东 · 即墨
- 主体类型
- 上市企业
- 已收录产品
- 314 款
- 榜单与来源
- 进入 2 份榜单前十

COMPANY INTELLIGENCE
从企业脉络,理解产业生态。
双源核验 205 家境内外体育器材与场馆设施企业,打通旗下产品规格与综合影响力榜单。
按法定主体独立建档,不同法人绝不合并;支持按品类、省市与上榜状态交叉筛选。
找到 22 / 205 条资料 · 第 1 / 2 页
按官网原始字段对照呈现,未披露项保持留空。
| 企业名称 | 所在地区 | 收录产品 | 上榜与来源 |
|---|---|---|---|
| 青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 山东 · 即墨 | 314 款 → | 前十 ×2 · 2 处来源 |
| 山东布莱特威健身器材有限公司 | 山东 · 宁津 | 402 款 → | 前十 ×1 · 3 处来源 |
| 山东世纪星文体器材有限公司 | 山东 · 德州 | — | 前十 ×1 · 3 处来源 |
| 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 | 山东 · 城阳 | — | 前十 ×1 · 1 处来源 |
| 山东京奥体育器材有限公司 | 山东 · 德州 | — | 前十 ×1 · 3 处来源 |
| 山东舒优特健身科技有限公司 | 山东 · 德州 | 57 款 → | 前十 ×1 · 3 处来源 |
| 山东迈宝赫健身器材有限公司 | 山东 · 德州 | 2 款 → | 前十 ×1 · 2 处来源 |
| 青岛驰健英赛特健康科技有限公司 | 山东 · 青岛 | 399 款 → | 3 处来源 |
| 山东宝德龙健身器材有限公司 | 山东 · 宁津 | 223 款 → | 3 处来源 |
| 山东蓝德健身科技股份有限公司 | 山东 · 德州 | 499 款 → | 3 处来源 |
| 山东天展健身器材有限公司 | 山东 · 德州 | — | 3 处来源 |
| 山东鑫瑞健身器材有限公司 | 山东 · 德州 | 247 款 → | 3 处来源 |
公开资料、原始出处与明确的使用范围。
梳理基本信息,区分品牌、法人与制造商。
依据公开资料记录业务,不补写权属关系。
来源关联不等于已核验产业协作。
保留原始编号、原始链接与核验日期。
基于公开资料,保留原始出处。
建立多维度、可比较的研究框架。
记录来源与工作版本的变化。
保留编辑与变更记录,待独立复核。